Співпраця з громадами

Співпраця з громадами


ТОВ «ГАДЗ-АГРО» вже тривалий час надає допомогу сільським та селищним радам, на території яких орендує земельні угіддя. Мета надання спонсорської допомоги – це покращення соціальної інфраструктури населених пунктів, закупівля подарунків для дітей до Дня Святого Миколая, допомага церковним громадам та окремим жителям, які потребують соціальної допомоги. В даний час допомога надається з розрахунку 50 грн. за один гектар землі, що обробляється товариством. Нижче в таблиці наведені дані про надані суми допомоги сільським та селищним радам за 2012-2016 роки. Суми наданої допомоги сільським та селищним радам за 2012-2016 роки в грн.

Район Населений пункт 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Бучацький Бариш 48264,80 11194,70 32122,00 98362,79 115377,53  
  Бучач 45276,00 52184,70 97452,00 511212,00 328495,41  
  Бобулинці 7614,90 3991,45 10638,79 30597,03 8875,90  
  Доброполе 45335,90 8276,90 35559,88 74991,28 74167,05  
  Жизномир 14758,00 1698,00 21149,40 9337,03 29933,22  
  Заривинці 55342,00 41878,25 65108,45 87163,69 9393,00  
  Золотий потік 10943,00 3396,00 11200,42 25704,90 15407,14  
  Космирин 7140,00 4000,00  
  Киданів 23247,52 1488,60 37302,15 38939,51 16757,35  
  Ліщанці 15766,00 4661,25 17110,72 22943,31 32235,00  
  Медведівці 21075,48 7536,00 19960,60 101938,40 12800,00  
  Нові петликівці 22506,86 13487,74 28368,46 29672,75 41923,05  
  Озеряни 15836,40 3522,65 11631,88 38620,00 26354,86  
  Осівці 20632,74 6342,45 32988,90 93957,99 57154,03  
  Переволока 34902,05 15060,00 22541,90 105728,15 49094,00  
  Підзамочок 18654,31 7650,00 71533,79 66920,24 7695,00  
  Пилява 40127,84 7630,76 50080,40 101940,50 76875,08  
  Пишківці 16403,48 3892,48 16225,60 26706,51 37466,00  
  Порохова 14373,20 10159,40 33241,36 32853,79 59913,03  
  Русилів 8317,36 3515,92 8364,00 17740,55 624,00  
  Скоморохи 3300,00 2335,00 44721,09 13135,85 28579,50  
  Соколів 19921,30 7388,48 35109,02 25376,04 56468,46  
  Сороки 29948,00 16841,50 21699,00 48444,72 14925,78  
  Старі петликівці 18000,00 5030,75 15833,00 32617,76 2744,00  
  Стінка 1461,40 2000,00 19789,01 13900,78  
  Трибухівці 33751,00 4000,00 40047,40 168408,14 90489,00  
Монастириський Швейків 13748,96 3978,40 16676,09 37055,84 24948,00  
  Бертники 4609,80 2303,50 6018,80 12382,00 1600,00  
Теребовлянський Зарваниця 42630,63 18130,38 149116,28 120000,00 1680,00  
  Котузів 1428,75 1000,00 428,50 1697,52 1200,00  
  Гвардійськ 20451,76 10759,15 24379,35 38031,82 72989,50  
РАЗОМ   668 629,44 274 467,41 976 609,23 2 039 409,12 1 314 065.67  
Scroll Up